Datos del producto:
|
Principio de la calefacción: | Calefacción de inducción magnética | Después de servicio: | Ingeniero disponible mantener la máquina de ultramar |
---|---|---|---|
Carga nominal: | 100% | Actual: | 1500A, 32A, 23A, 75A |
Certificación: | CE,ISO9001,CE/ISO90001,CCC,FCC | Garantía: | 1 año, 12 meses |
Función: | Eficacia alta, operación fácil, Portable, ninguna contaminación, segura | ||
Resaltar: | Equipo el soldar de inducción,calor de la inducción que trata el equipo |
25KW al equipo de soldadura que suelda 160KW para la cacerola eléctrica del tubo de la calefacción, caldera de agua caliente, soldadura del pote del café
Utiliza el equipo de alta frecuencia del poder más elevado IGBT para proporcionar poder de la calefacción y el sistema neumático como la impulsión.
Tiene características tales como la operación estable, control exacto, operación fácil a la alta tasa de productos que cumplen estándares,
cuál es el equipo más ideal para fabricar en la nueva generación de utensilio eléctrico de la cocina del acero inoxidable de la calefacción.
Es aplicable a la soldadura de los productos eléctricos tales de la calefacción como la cacerola eléctrica de la calefacción, el pote de agua caliente de la caldera, del sartén y del café, que pueden hacer la placa de acero inoxidable,
la hoja de aluminio y el elemento de calefacción eletric tubular de diversas formas y forma del grueso a la parte integrante a través del metal único sueldan la soldadura.
Parámetros técnicos:
Tipo | GY-25C | GY-40C | GY-60C | GY-80C | GY-100C | GY-160C | ||||
Poder del trabajo | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
La gama de voltaje de la operación | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | 340V-430V | ||||
De potencia de salida | 25KW | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW | 160KW | ||||
Frecuencia que fluctúa | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 30-80KHZ | 20-50KHZ | 20-50KHZ | 20-50KHZ | ||||
Corriente de salida | 20-1200A | 400-1800A | 400-2500A | 400-3200A | 400-4000A | 400-6500A | ||||
Diámetro que suelda | 150M M | 250M M | 300M M | 400M M | 450M M | 500M M |
Persona de Contacto: Cindy Yang
Teléfono: +86 13751325969
Fax: 86-769-22780951